Esta es una vista demostrativa del panel administrativo que tendría el laboratorio.
Cursos publicados
32
Estudiantes activos
1.240
Inscripciones mes
+186
Certificados emitidos
543
| Título del curso | Instructor | Categoría | Inscritos | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Introducción al Código Mundial Antidopaje | Dr. Jorge Salazar | Deportistas | 1240 | Publicado | ||
| TUE: Autorizaciones de Uso Terapéutico | Dra. Marta Arango | Personal Médico | 480 | Publicado | ||
| Manejo de Plataforma ADAMS | Ing. Camilo Ruiz | Técnico | 320 | Publicado | ||
| Pasaporte Biológico del Atleta | Dr. Felipe Ríos | Investigadores | 86 | Borrador | ||
| Educación para Entrenadores | Lic. Ana Mejía | Entrenadores | 215 | Publicado |
Gracias por usar WordPress + Tutor LMS Pro · Versión simulada U.D.C.A · 2026